权威数据 · 实时更新 · 走势分析 · 号码统计
第2024350期 · 开奖时间:每日21:15
福彩3D近500期开奖号码涵盖从第2023101期至第2024350期的完整数据,每期开出三个0-9之间的数字,为彩民提供详尽的历史参考依据。
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 5 8 3 | 16 | 5 | 2:1 |
| 2024349 | 2 7 9 | 18 | 7 | 2:1 |
| 2024348 | 1 4 6 | 11 | 5 | 1:2 |
| 2024347 | 8 3 0 | 11 | 8 | 1:2 |
| 2024346 | 6 6 2 | 14 | 4 | 0:3 |
| 2024345 | 9 1 5 | 15 | 8 | 3:0 |
| 2024344 | 3 8 7 | 18 | 5 | 2:1 |
| 2024343 | 0 2 4 | 6 | 4 | 0:3 |
| 2024342 | 7 5 1 | 13 | 6 | 3:0 |
| 2024341 | 4 9 8 | 21 | 5 | 1:2 |
| 2024340 | 2 3 6 | 11 | 4 | 1:2 |
| 2024339 | 5 0 7 | 12 | 7 | 2:1 |
| 2024338 | 1 8 3 | 12 | 7 | 2:1 |
| 2024337 | 6 4 9 | 19 | 5 | 1:2 |
| 2024336 | 8 2 5 | 15 | 6 | 1:2 |
| 2024335 | 3 7 0 | 10 | 7 | 2:1 |
| 2024334 | 9 6 1 | 16 | 8 | 2:1 |
| 2024333 | 4 5 8 | 17 | 4 | 1:2 |
| 2024332 | 2 0 3 | 5 | 3 | 1:2 |
| 2024331 | 7 1 9 | 17 | 8 | 3:0 |
5号:58次(最热)
3号:55次
7号:53次
1号:52次
8号:51次
9号:42次(最冷)
2号:45次
6号:47次
0号:48次
4号:49次
彩票开奖结果完全随机,任何分析方法都不能保证中奖。建议彩民理性购彩,量力而行,切勿沉迷。单次投注金额建议不超过个人可支配收入的1%。
📊 百位走势图 | 十位走势图 | 个位走势图
(图表加载区域 - 近500期完整走势可视化)